崗位概述 |
全面規(guī)劃、指導(dǎo)、執(zhí)行、協(xié)調(diào)梭織染整各部門的組織建設(shè)與日常管理,促進(jìn)梭織染整經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)和長遠(yuǎn)發(fā)展。 |
崗位職責(zé) |
職責(zé)一 | 全面統(tǒng)籌規(guī)劃梭織染整的發(fā)展戰(zhàn)略 |
職責(zé)二 | 建立并完善生產(chǎn)管理體系、業(yè)務(wù)拓展體系,優(yōu)化各環(huán)節(jié)管理模式 |
職責(zé)三 | 向高層管理者提供中長期發(fā)展戰(zhàn)略、組織建設(shè)等方面的建議,并致力于提高企業(yè)的綜合管理水平 |
職責(zé)四 | 完善團(tuán)隊建設(shè),提升管理技能并監(jiān)督各項計劃、指標(biāo)的實施 |
職責(zé)五 | 有效處理公司管理過程中的突發(fā)性事項 |
職責(zé)六 | 完成董事長、總經(jīng)理等領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的各項工作任務(wù) |
績效指標(biāo) |
指標(biāo)一 | 織造、染整單位時間人均產(chǎn)出及人工成本 |
指標(biāo)二 | 織造異常率、A級率,染整一次性通過率、回修率、退貨率、客訴率 |
指標(biāo)三 | 計劃達(dá)成率、庫存數(shù)量、超庫齡占比 |
指標(biāo)四 | 現(xiàn)有機(jī)臺開機(jī)率 |
|
|