崗位概述 | ||||||||||
在本部門內(nèi)配合市場部開發(fā)新客戶,鞏固老客戶。根據(jù)公司銷售指標,制定計劃及執(zhí)行方案并付諸實施,對本部門的訂單進行嚴格管理和密切監(jiān)控,指導(dǎo)相關(guān)業(yè)務(wù)員或業(yè)務(wù)助理完成訂單,直到貨物安全出運,貨款準時回籠 | ||||||||||
崗位職責(zé) | ||||||||||
職責(zé)一 | 嚴格遵守公司的相關(guān)管理制度,保守公司的商業(yè)秘密,維護公司形象與信譽 | |||||||||
職責(zé)二 | 明確團隊所制定的當季度/年 銷售計劃及銷售金額目標,并加以結(jié)合規(guī)劃貫徹到日常工作中 | |||||||||
職責(zé)三 | 稽查所屬部門工作事項,針對不規(guī)范操作進行教導(dǎo)并要求改正 | |||||||||
職責(zé)四 | 問題梳導(dǎo)解決&梳理并優(yōu)化工作流程及優(yōu)化費用管控 | |||||||||
職責(zé)五 | 首單材料做好量產(chǎn)前跟進協(xié)調(diào). 重要型體和易產(chǎn)生重大異常材料,進行重點跟蹤及追蹤解決,最終能穩(wěn)定量產(chǎn) | |||||||||
職責(zé)六 | 呈上匯報工作,及時做好日常工作的匯報,針對特殊或重大異常郵件呈報并說明原因,協(xié)助上級共同解決 | |||||||||
職責(zé)七 | 與各部門做好溝通,并將客戶需求轉(zhuǎn)達相關(guān)部門,及時做好互動 | |||||||||
職責(zé)八 | 不定時稽查備胚、備成品數(shù)量,對超期未利用部份進行檢討及分析 | |||||||||
職責(zé)九 | 每周查看貨款回籠情況,逾期部份重點追蹤回籠情況 | |||||||||
職責(zé)十 | 制定培訓(xùn)計劃,人員儲備計劃 | |||||||||
職責(zé)十一 | 分析預(yù)告(訂單&機型),針對差異部份進行多方核實確認,并執(zhí)行備料計劃,確保每一筆訂單達成LT | |||||||||
職責(zé)十二 | 每月交期達成情況分析,對未達成項目進行分析&并做出調(diào)整方案 | |||||||||
職責(zé)十三 | 組織每周例會&每月例會 | |||||||||
職責(zé)十四 | 完成上級交辦其他工作事項 | |||||||||
職責(zé)十五 | 與客戶做好良性溝通,維護好客戶關(guān)系,及時了解鞋廠需求及動態(tài) | |||||||||
職責(zé)十六 | 定期拜訪客戶,維護好客情關(guān)系 | |||||||||
績效指標 | ||||||||||
指標一 | 銷售目標達成率 | |||||||||
指標二 | 出貨及時率 | |||||||||
指標三 | 貨款回籠率 | |||||||||
指標四 | 人員流失率 | |||||||||
指標五 | 客戶滿意度 |
崗位要求:
1、5年以上業(yè)務(wù)跟單統(tǒng)籌經(jīng)驗,有鞋業(yè)、紡織業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先;
2、英語書寫、口頭能力優(yōu)秀
3、具有統(tǒng)籌、管理團隊的能力
4、靈活的溝通,能直接面對客人進行良性溝通
5、責(zé)任心強,能積極主動追蹤進度,并具備一定的抗壓能力